Betoniera JS1500
La betoniera JS1500 ha una portata nominale di 1500 litri ogni volta. È applicabile a vari progetti di costruzione industriale e civile, come fabbriche di componenti prefabbricate, autostrade, ponti, tutela delle acque, porti e banchine. Può miscelare calcestruzzo secco e duro, calcestruzzo plastico, calcestruzzo fluido, calcestruzzo aggregato leggero e vari tipi di malte.
Caratteristiche principali:
1. Albero doppio obbligatorio orizzontale
La betoniera obbligatoria non solo può mescolare il cemento duro secco, ma può anche mescolare il calcestruzzo di aggregato leggero, in modo che il calcestruzzo possa ottenere un forte effetto di miscelazione
2. Scarico pneumatico
La porta di scarico è installata sul fondo del miscelatore e lo scarico viene avviato attraverso il cilindro. Oltre alle posizioni di apertura e chiusura degli scaricatori, le porte di scarico possono essere sigillate regolando la posizione delle guarnizioni.
3. lunga durata
Vengono utilizzati componenti importati e il diametro del tamburo di miscelazione è inferiore alla metà di quello dell'albero verticale con la stessa capacità. Pertanto, la velocità di rotazione della lama è inferiore alla metà del tipo di albero verticale, quindi la lama e il rivestimento si consumano poco e la durata è lunga.
Sistema di miscelazione | Il sistema di miscelazione è costituito da un motore, una puleggia, un riduttore di velocità, un ingranaggio aperto, un dispositivo di agitazione del tubo di agitazione, un dispositivo di alimentazione di olio e simili. Il motore elettrico è collegato direttamente al riduttore di velocità cicloidale e i due alberi di uscita del riduttore di velocità sono guidati attraverso le due coppie di ingranaggi aperti per ruotare i due alberi di agitazione disposti orizzontalmente in direzioni opposte alla stessa velocità. |
|
Sistema di caricamento | Il sistema di caricamento è costituito da un meccanismo di sollevamento, un telaio di caricamento del drago, una tramoggia e un ugello di alimentazione. Il motore del freno aziona la bobina per ruotare attraverso il riduttore e la fune metallica si arrampica sulla tramoggia lungo la carreggiata del rack di carico attraverso la puleggia. Quando si sale ad un'altezza preimpostata, una coppia di rulli sulla porta della benna nella parte inferiore della tramoggia entra nel binario di carico del cestello di carico e la porta della benna si apre automaticamente. Il materiale viene immesso nel miscelatore attraverso l'ugello di alimentazione. |
|
Sistema di scarico | Il sistema di scarico è composto da porte di scarico, pompe d'aria, valvole di inversione, valvole del distributore, cilindri e dispositivi elettrici. La porta di scarico si trova nella parte inferiore del mixer. Le posizioni di apertura e chiusura delle porte di scarico e di scarico pneumatico sono controllate da cilindri pneumatici e la tenuta della porta di scarico può essere garantita regolando la posizione della striscia di tenuta. La leva di azionamento manuale di scarico viene utilizzata per lo scarico di emergenza e la scarica del cilindro quando viene interrotta l'alimentazione. Dovrebbe essere rimosso in tempi normali per evitare lesioni. |
|
Sistema elettrico | Il circuito elettrico del miscelatore 1500 è dotato di interruttore dell'aria, fusibile, relè termico, protezione da cortocircuito, protezione da sovraccarico. I pulsanti di controllo e le maniglie e gli indicatori degli interruttori dell'aria si trovano sullo sportello della scatola di distribuzione e sono dotati di serrature. C'è una copertura protettiva sul pulsante. |
|
Specifiche tecniche:
Modello | JS1500 | |
Capacità di input (L) | 2400 | |
Capacità di uscita (L) | 1500 | |
Produttività (m3 / h) | 75 | |
Dimensione aggregata (uovo / rotto) mm | 80/60 | |
Lama di miscelazione | quantità | 2 × 8 |
Motore di miscelazione | modello | Y225S-4 |
Potenza (kW) | 2x30 | |
Motore di sollevamento | modello | YEZ160S-4 |
Potenza (kW) | 18.5 | |
Pompa dell'acqua | Potenza (kW) | 3 |
Dimensione complessiva (mm) | mezzi di trasporto | 5250 × 2480 × 2880 |
lavoro | 11700 × 3880 × 8650 | |
Altezza di scarico (mm) | 3800 | |
Etichetta sexy: js1500 betoniera, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, commercio all'ingrosso, personalizzato, comprare, prezzo, quotazione, listino prezzi, in vendita, made in China











