Block Clamp
Il morsetto è un attacco per carrello elevatore che include un telaio, un braccio collegato al telaio e un cilindro collegato al braccio. Tenendo il braccio comprende le braccia destra e sinistra. Un'estremità del cilindro è incernierata con il braccio sinistro e l'altra estremità del cilindro è incernierata con il braccio destro. Il braccio sinistro e il braccio destro sono controllati per aprire e chiudere dal cilindro dell'olio. Almeno un primo foro di limite è disposto a sinistra del punto di cerniera sul primo connettore, e il secondo connettore è dotato di almeno un primo foro di limitazione a destra del punto di cerniera. Il primo foro limite è inserito con un primo componente limitante per limitare l'angolo di chiusura del braccio sinistro e del braccio destro, che così da limitare l'angolo minimo di presa del morsetto e prevenire la collisione del braccio sinistro e del braccio destro. Esiste un primo foro limite nel morsetto di fissaggio, che può limitare l'angolo di chiusura del braccio sinistro e del braccio destro in modo da limitare l'angolo di bloccaggio minimo del morsetto e prevenire la collisione del braccio sinistro e destro. Quindi può bloccare oggetti più piccoli. La struttura è semplice, facile da usare e ha una forte praticità.
Disegno di vantaggio:
Vi è fornito un primo foro limite nella trasmissione del liquido. Può limitare l'angolo di chiusura del braccio sinistro e del braccio destro, svolgendo così il ruolo di limitare l'angolo di bloccaggio minimo del morsetto, prevenendo la collisione del braccio sinistro e del braccio destro, ma anche serrando oggetti più piccoli.La struttura di trasmissione liquida è semplice , facile da usare e ha una forte praticità. E può essere conveniente caricare oggetti di grandi dimensioni e installare piccoli oggetti, e può impedire la collisione del braccio del morsetto.
Capacità tecnica:

| ||||||||||
| Modello | Caricamento in corso | Dimensione | Dimensione del braccio | Dimensione aperta | Peso | |||||
| kg | A1xA2 | mm | mm | kg | L (mm) | C1 (mm) | C2 (mm) | |||
| U N 15A-E16C | 1500 | 1130 × 1350 | 1000x240 | 260-1600 | 705 | 241 | 405 | 578 | ||
| U N 15B-E16C | 1500 | 1130 × 1350 | 1000x241 | 260-1600 | 705 | 241 | 405 | 578 | ||
| U N 15B-E18C | 1500 | 1330 × 1350 | 1200X240 | 260-1600 | 750 | 241 | 410 | 580 | ||
| U N 15B-E19C | 1500 | 1530 × 1350 | 1400X300 | 260-1600 | 810 | 241 | 414 | 583 | ||
| U N 20A-E16C | 2000 | 1132 × 1350 | 1000X240 | 260-1600 | 805 | 243 | 408 | 580 | ||
| U N 20B-E16C | 2000 | 1132 × 1350 | 1000X240 | 260-1600 | 805 | 243 | 408 | 580 | ||
| U N 20B-E16D | 2000 | 1332 × 1350 | 1200X240 | 260-1600 | 850 | 243 | 413 | 582 | ||
| U N 20B-E16F | 2000 | 1532 × 1350 | 1400X3000 | 260-1600 | 910 | 243 | 417 | 585 | ||
| U N 25A-E16C | 2500 | 1133 × 1350 | 1000X240 | 260-1600 | 870 | 248 | 410 | 581 | ||
| U N 25B-E16C | 2500 | 1133 × 1350 | 1000X240 | 260-1600 | 870 | 248 | 410 | 581 | ||
| U N 25B-E16D | 2500 | 1333 × 1350 | 1200X240 | 260-1600 | 920 | 248 | 415 | 583 | ||
| U N 25B-E16F | 2500 | 1533 × 1350 | 1400X300 | 260-1600 | 975 | 248 | 419 | 586 | ||
Etichetta sexy: blocco morsetto, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, commercio all'ingrosso, su misura, prezzo








